Learning Chain Logo
Xu hướng Thị trường Xếp hạng Prompt AI

TỔNG HỢP

Từ xử lý ngôn ngữ, hình ảnh đến lập trình và nhiều lĩnh vực khác — trang này mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng nhóm nhiệm vụ. Nhờ đó, bạn dễ dàng chọn ra công cụ AI phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Muốn tìm hiểu sâu hơn? Bạn có thể xem chi tiết trong từng mục riêng.

VĂN BẢN
Rank   Model Score Votes
1 gemini-3-pro 1492 15.871
2 grok-4.1-thinking 1478 16.660
3 claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k 1470 9.879
4 claude-opus-4-5-20251101 1467 10.659
5 grok-4.1 1465 16.501
6 gpt-5.1-high 1457 13.953
7 gemini-2.5-pro 1451 76.975
8 claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k 1450 28.019
9 claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k 1448 43.836
10 claude-sonnet-4-5-20250929 1445 23.185
VIEW ALL
LẬP TRÌNH
Rank   Model Score Votes
1 claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k 1519 2.993
2 gpt-5.2-high 1486 1.641
3 claude-opus-4-5-20251101 1483 3.039
4 gemini-3-pro 1482 7.897
5 gpt-5-medium 1400 3.945
6 gpt-5.2 1399 1.639
7 claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k 1395 6.974
8 claude-opus-4-1-20250805 1395 6.705
9 gpt-5.1-medium 1394 4.119
10 claude-sonnet-4-5-20250929 1387 8.006
VIEW ALL
TẠO ẢNH
Rank   Model Score Votes
1 gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) 1236 10.794
2 gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) 1233 39.749
3 gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) 1156 633.939
4 flux-2-flex 1156 18.924
5 hunyuan-image-3.0 1153 89.281
6 flux-2-pro 1151 22.652
7 flux-2-dev 1149 6.793
8 seedream-4.5 1147 15.432
9 seedream-4-2k 1145 14.510
10 imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06 1144 493.977
VIEW ALL
CHỈNH ẢNH
Rank   Model Score Votes
1 gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) 1409 37.609
2 gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) 1397 255.109
3 seedream-4.5 1334 60.729
4 gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) 1324 9.370.055
5 seedream-4-2k 1312 219.143
6 seedream-4-high-res-fal 1248 659.804
7 reve-v1 1246 385.694
8 flux-2-dev 1240 24.433
9 flux-2-pro 1239 98.095
10 flux-2-flex 1236 102.718
VIEW ALL
TÌM THÔNG TIN
Rank   Model Score Votes
1 gemini-3-pro-grounding 1210 2.537
2 gpt-5.1-search 1201 2.430
3 grok-4-fast-search 1164 19.686
4 gemini-2.5-pro-grounding 1142 24.708
5 o3-search 1139 21.009
6 grok-4-search 1138 19.302
7 ppl-sonar-reasoning-pro-high 1138 24.218
8 claude-opus-4-1-search 1130 24.186
9 gpt-5-search 1130 20.755
10 claude-opus-4-search 1129 24.390
VIEW ALL
ẢNH THÀNH VIDEO
Rank   Model Score Votes
1 veo-3.1-audio 1402 12.439
2 veo-3.1-fast-audio 1394 12.266
3 wan2.5-i2v-preview 1343 5.806
4 veo-3-audio 1340 29.983
5 veo-3-fast-audio 1331 38.234
6 kling-2.6-pro 1296 2.168
7 kling-2.5-turbo-1080p 1279 2.300
8 seedance-v1-pro 1278 33.250
9 veo-3 1254 23.385
10 veo-3-fast 1252 23.350
VIEW ALL